Année 2008-2009
Mathématiques en seconde
Généralités sur
les nombres / Triangles semblables et isométriques
/ Les expressions littérales /
Généralités sur les fonctions / Les
inéquations / Les fonctions de références
/
Fct affines et fct linéaires / Les inéquations
/ Les vecteurs / Les statistiques /
Les angles / Géométrie dans l'espace
DM et DS / TP Informatique + B2i / Modules
/
Si vous téléchargez des documents, n'oubliez pas de cliquer sur la publicité pour me remercier ;-)
ATTENTION : Il est évident que ces documents peuvent
contenir des erreurs ( erreurs de frappe, erreurs de copier/coller, erreurs
d'orthographe ... ) comme dans tous les documents que vous trouverez sur
Internet et dans certains livres.
PAR AILLEURS : Ces cours ne contiennent pas toutes les explications que votre professeur vous donnera en classe et sont adaptés aux classes avec lesquelles je travaille. Si vous téléchargez ces cours , ils ne sont qu'un outils supplémentaire comme un livre ou un autre document mais ils ne peuvent pas remplacer vos cours dans lesquels vous pouvez poser des questions et avoir plus d'exemples.
Les
documents de l'année 2007-2008 :
ICI
Les documents de l'année 2006-2007
: ICI
Pour
ceux qui doutent de l'utilité des maths, cliquez : ICI
Des métiers avec des maths : ICI
Des métiers et des Maths : ICI
Une vidéo "Aimer les maths, c'est possible ?" : Cliquez
ICI
Une Bande Dessinée sur les métiers scientifiques : Cliquer
ICI
Généralités sur les nombres | |||
Fichiers | Sujets | Mis à jour | |
Cours sur les nombres ( Nouuvelle rédaction du cours ) | 23 Sept 2008 | ||
Activités sur les ensembles de nombres | 23 Sept 2008 | ||
Fiche d'exercices numéro 1 | 23 Sept 2008 | ||
Fiche d'exercices numéro 2 | 17 Nov 2008 | ||
Fiche d'exercices numéro 3 | 23 Sept 2008 | ||
Fiche d'exercices numéro 4 | 17 Nov 2008 |
Les triangles isométriques / Les triangles semblables | |||
Fichiers | Sujets | Mis à jour | |
Cours sur les triangles isométriques et triangles semblables | 17 Nov 2008 | ||
Exercices ( Voir fiche sur sésamaths ) | 17 Nov 2008 | ||
Exercices en autonomie | 17 Nov 2008 | ||
Rappel du collège 01 | 17 Nov 2008 | ||
Rappel du collège 02 | 17 Nov 2008 | ||
Rappel du collège 03 | 17 Nov 2008 |
Les expressions littérales | |||
Fichiers | Sujets | Mis à jour | |
Cours sur les expressions littérales | 17 Nov 2008 | ||
Fiche d'exercices 00 | 17 Nov 2008 | ||
Fiche d'exercices 01 | 17 Nov 2008 | ||
Fiche d'exercices 02 | 17 Nov 2008 | ||
Fiche d'exercices 03 | 17 Nov 2008 | ||
Fiche d'exercices 04 | 17 Nov 2008 | ||
Fiche d'exercices en autonomie | 17 Nov 2008 | ||
Correction de la fiche d'exercices en autonomie | 17 Nov 2008 | ||
Activités 01 sur les équations | 27 Dec 2008 | ||
Activités 02 sur les équations | 27 Dec 2008 | ||
Activités 03 sur les équations | 27 Dec 2008 | ||
Activités 04 sur les équations | 27 Dec 2008 |
Généralités sur les fonctions. | |||
Fichiers | Sujets | Mis à jour | |
Ancien cours sur les fonctions | |||
Lecture et calcul d'images | |||
Lecture et calcul d'antécédents | |||
Exercices corrigés de lecture graphique | |||
Lecture graphique ( entraînement ) | |||
Propriétés graphique de la parité et la périodicité. | |||
Lecture graphique de maximum, minimum (local, global) | |||
Etude de minimum, maximum (local, global) | |||
Etude des variations | |||
Etude des variations | |||
Etude (algébrique et graphique) d'une fonction |
Les fonctions affines et les fonctions linéaires. | |||
Fichiers | Sujets | Mis à jour | |
Les inéquations | |||
Fichiers | Sujets | Mis à jour | |
Les vecteurs | |||
Fichiers | Sujets | Mis à jour | |
Les Fonctions de référence | |||
Fichiers | Sujets | Mis à jour | |
TP Informatique ( Epreuve expérimentale et B2i ) | |||
Aide mémoire pour Géogébra ( Analyse ) | 9 Dec 2007 | ||
Aide mémoire pour Géogébra ( Géométrie ) | 9 Dec 2007 | ||
Aide mémoire pour Maxima | 9 Dec 2007 | ||
Module 3 : Triangles isométriques ( TP Informatique ) | 17 Nov 2008 | ||
Module 5: Triangles semblables ( TP Informatique ) | 17 Nov 2008 |
Les Modules | |||
Fichiers | Sujets | Mis à jour | |
Module 1 : Limites de la calculatrice | 23 Sept 2008 | ||
Module 2 : Organisation des calculs | 23 Sept 2008 | ||
Module 3 : Triangles isométriques ( TP Informatique ) | 17 Nov 2008 | ||
Module 4 : Quelques défis ... | 17 Nov 2008 | ||
Module 5: Triangles semblables ( TP Informatique ) | 17 Nov 2008 | ||
Module 6 : Utilisation d'expressions littérales ( Recherche ) | 17 Nov 2008 | ||
DM / DS / INTERROS | |||
Fichiers | Sujets | Mis à jour | |
DM01 | 23 Sept 2008 | ||
Grille de préparation du DS numéro 1 |
23 Sept 2008 | ||
Correction du DM01 | 30 Sept 2008 | ||
DS01 2nde C | 30 Sept 2008 | ||
Correction DS01 2nde C | 30 Sept 2008 | ||
DS01 2nde D | 30 Sept 2008 | ||
Correction DS01 2nde D | 30 Sept 2008 | ||
DM02 | 17 Nov 2008 | ||
Correction DM02 | 17 Nov 2008 | ||
DM03 | 17 Nov 2008 | ||
Correction DM03 | 17 Nov 2008 | ||
DS01 ( Bis ) 2nde C | 17 Nov 2008 | ||
Correction DS01 ( bis ) 2nde C | 17 Nov 2008 | ||
DM04 | 17 Nov 2008 | ||
Correction DM04 | 17 Nov 2008 | ||
DS02 2nde C | 17 Nov 2008 | ||
Correction DS02 2nde C | 17 Nov 2008 | ||
DS02 2nde D | 17 Nov 2008 | ||
Correction DS02 2nde D | 17 Nov 2008 | ||
DS03 2nde C | 30 Nov 2008 | ||
Correction DS03 2nde C | 30 Nov 2008 | ||
DS03 2nde D | 30 Nov 2008 | ||
Correction DS03 2nde D | 30 Nov 2008 | ||
DM 05 | 30 Nov 2008 | ||
DS04 2nde C | 27 Dec 2008 | ||
Correction DS04 2nde C | 27 Dec 2008 | ||
DS04 2nde D | 27 Dec 2008 | ||
Correction DS04 2nde D | 27 Dec 2008 | ||
DM06 | 27 Dec 2008 | ||
Correction du DM06 | 27 Dec 2008 | ||
DM07 | |||
DS05 2nde C | |||
DS05 2nde D | |||
DS06 2nde C | |||
DS06 2nde D |